- | 年干支(YEAR) | 月干支(MONTH) | 日干支(DAY) |
1 | 甲|子|年 | 甲|子|月 | 甲|子|日 |
2 | 乙|丑|年 | 乙|丑|月 | 乙|丑|日 |
3 | 丙|寅|年 | 丙|寅|月 | 丙|寅|日 |
4 | 丁|卯|年 | 丁|卯|月 | 丁|卯|日 |
5 | 戊|辰|年 | 戊|辰|月 | 戊|辰|日 |
6 | 己|巳|年 | 己|巳|月 | 己|巳|日 |
7 | 庚|午|年 | 庚|午|月 | 庚|午|日 |
8 | 辛|未|年 | 辛|未|月 | 辛|未|日 |
9 | 壬|申|年 | 壬|申|月 | 壬|申|日 |
10 | 癸|酉|年 | 癸|酉|月 | 癸|酉|日 |
11 | 甲|戌|年 | 甲|戌|月 | 甲|戌|日 |
12 | 乙|亥|年 | 乙|亥|月 | 乙|亥|日 |
13 | 丙|子|年 | 丙|子|月 | 丙|子|日 |
14 | 丁|丑|年 | 丁|丑|月 | 丁|丑|日 |
15 | 戊|寅|年 | 戊|寅|月 | 戊|寅|日 |
16 | 己|卯|年 | 己|卯|月 | 己|卯|日 |
17 | 庚|辰|年 | 庚|辰|月 | 庚|辰|日 |
18 | 辛|巳|年 | 辛|巳|月 | 辛|巳|日 |
19 | 壬|午|年 | 壬|午|月 | 壬|午|日 |
20 | 癸|未|年 | 癸|未|月 | 癸|未|日 |
21 | 甲|申|年 | 甲|申|月 | 甲|申|日 |
22 | 乙|酉|年 | 乙|酉|月 | 乙|酉|日 |
23 | 丙|戌|年 | 丙|戌|月 | 丙|戌|日 |
24 | 丁|亥|年 | 丁|亥|月 | 丁|亥|日 |
25 | 戊|子|年 | 戊|子|月 | 戊|子|日 |
26 | 己|丑|年 | 己|丑|月 | 己|丑|日 |
27 | 庚|寅|年 | 庚|寅|月 | 庚|寅|日 |
28 | 辛|卯|年 | 辛|卯|月 | 辛|卯|日 |
29 | 壬|辰|年 | 壬|辰|月 | 壬|辰|日 |
30 | 癸|巳|年 | 癸|巳|月 | 癸|巳|日 |
31 | 甲|午|年 | 甲|午|月 | 甲|午|日 |
32 | 乙|未|年 | 乙|未|月 | 乙|未|日 |
33 | 丙|申|年 | 丙|申|月 | 丙|申|日 |
34 | 丁|酉|年 | 丁|酉|月 | 丁|酉|日 |
35 | 戊|戌|年 | 戊|戌|月 | 戊|戌|日 |
36 | 己|亥|年 | 己|亥|月 | 己|亥|日 |
37 | 庚|子|年 | 庚|子|月 | 庚|子|日 |
38 | 辛|丑|年 | 辛|丑|月 | 辛|丑|日 |
39 | 壬|寅|年 | 壬|寅|月 | 壬|寅|日 |
40 | 癸|卯|年 | 癸|卯|月 | 癸|卯|日 |
41 | 甲|辰|年 | 甲|辰|月 | 甲|辰|日 |
42 | 乙|巳|年 | 乙|巳|月 | 乙|巳|日 |
43 | 丙|午|年 | 丙|午|月 | 丙|午|日 |
44 | 丁|未|年 | 丁|未|月 | 丁|未|日 |
45 | 戊|申|年 | 戊|申|月 | 戊|申|日 |
46 | 己|酉|年 | 己|酉|月 | 己|酉|日 |
47 | 庚|戌|年 | 庚|戌|月 | 庚|戌|日 |
48 | 辛|亥|年 | 辛|亥|月 | 辛|亥|日 |
49 | 壬|子|年 | 壬|子|月 | 壬|子|日 |
50 | 癸|丑|年 | 癸|丑|月 | 癸|丑|日 |
51 | 甲|寅|年 | 甲|寅|月 | 甲|寅|日 |
52 | 乙|卯|年 | 乙|卯|月 | 乙|卯|日 |
53 | 丙|辰|年 | 丙|辰|月 | 丙|辰|日 |
54 | 丁|巳|年 | 丁|巳|月 | 丁|巳|日 |
55 | 戊|午|年 | 戊|午|月 | 戊|午|日 |
56 | 己|未|年 | 己|未|月 | 己|未|日 |
57 | 庚|申|年 | 庚|申|月 | 庚|申|日 |
58 | 辛|酉|年 | 辛|酉|月 | 辛|酉|日 |
59 | 壬|戌|年 | 壬|戌|月 | 壬|戌|日 |
60 | 癸|亥|年 | 癸|亥|月 | 癸|亥|日 |
関連コンテンツ
九星計算
旧暦カレンダー
季節のこよみ
吉祥日暦
太陽系惑星位置計算
二十四節気計算
方位神計算
厄年計算
歳男歳女計算
第何曜日計算