2040(令和22)年(さる年)1月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1日 戊子/友|○ 先負 |
2日 己丑/親|◎ 仏滅 |
3日 庚寅/業|▼ 大安 |
4日 辛卯/栄|◎ 赤口 |
5日 壬辰/衰|× 先勝 |
6日 癸巳/安|△ 友引 |
7日 甲午/危|× 先負 |
8日 乙未/成|▲ 仏滅 |
9日 丙申/壊|× 大安 |
10日 丁酉/友|○ 赤口 |
11日 戊戌/親|◎ 先勝 |
12日 己亥/胎|▼ 友引 |
13日 庚子/栄|◎ 先負 |
14日 辛丑/衰|△ 赤口 |
15日 壬寅/安|○ 先勝 |
16日 癸卯/危|△ 友引 |
17日 甲辰/成|○ 先負 |
18日 乙巳/壊|× 仏滅 |
19日 丙午/友|○ 大安 |
20日 丁未/親|◎ 赤口 |
21日 戊申/命|▼ 先勝 |
22日 己酉/栄|◎ 友引 |
23日 庚戌/衰|△ 先負 |
24日 辛亥/安|▲ 仏滅 |
25日 壬子/危|△ 大安 |
26日 癸丑/成|○ 赤口 |
27日 甲寅/壊|▲ 先勝 |
28日 乙卯/友|○ 友引 |
29日 丙辰/親|◎ 先負 |
30日 丁巳/業|▼ 仏滅 |
31日 戊午/栄|◎ 大安 |
||||
「昴宿」の人専用運勢カレンダー(宿曜経) (C)月の占星暦(https://nakshatra.tokyo |