2073(令和55)年(へび年)1月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1日 壬午/危|× 先負 |
2日 癸未/成|▲ 仏滅 |
3日 甲申/壊|× 大安 |
4日 乙酉/友|○ 赤口 |
5日 丙戌/親|◎ 先勝 |
6日 丁亥/胎|▼ 友引 |
7日 戊子/栄|◎ 先負 |
8日 己丑/衰|△ 赤口 |
9日 庚寅/安|○ 先勝 |
10日 辛卯/危|△ 友引 |
11日 壬辰/成|○ 先負 |
12日 癸巳/壊|× 仏滅 |
13日 甲午/友|○ 大安 |
14日 乙未/親|◎ 赤口 |
15日 丙申/命|▼ 先勝 |
16日 丁酉/栄|◎ 友引 |
17日 戊戌/衰|△ 先負 |
18日 己亥/安|▲ 仏滅 |
19日 庚子/危|△ 大安 |
20日 辛丑/成|○ 赤口 |
21日 壬寅/壊|▲ 先勝 |
22日 癸卯/友|○ 友引 |
23日 甲辰/親|◎ 先負 |
24日 乙巳/業|▼ 仏滅 |
25日 丙午/栄|◎ 大安 |
26日 丁未/衰|× 赤口 |
27日 戊申/安|△ 先勝 |
28日 己酉/危|× 友引 |
29日 庚戌/成|▲ 先負 |
30日 辛亥/壊|× 仏滅 |
31日 壬子/友|○ 大安 |
||||
「昴宿」の人専用運勢カレンダー(宿曜経) (C)月の占星暦(https://nakshatra.tokyo |