2028(令和10)年(さる年)1月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
![]() |
1日![]() 乙酉/壊|× 仏滅 |
|||||
2日![]() 丙戌/友|○ 大安 |
3日![]() 丁亥/親|◎ 赤口 |
4日![]() 戊子/胎|▼ 先勝 |
5日![]() 己丑/栄|◎ 友引 |
6日![]() 庚寅/衰|△ 先負 |
7日![]() 辛卯/安|○ 仏滅 |
8日![]() 壬辰/危|△ 大安 |
9日![]() 癸巳/成|○ 赤口 |
10日![]() 甲午/壊|× 先勝 |
11日![]() 乙未/友|○ 友引 |
12日![]() 丙申/親|◎ 先負 |
13日![]() 丁酉/命|▼ 仏滅 |
14日![]() 戊戌/栄|◎ 大安 |
15日![]() 己亥/衰|△ 赤口 |
16日![]() 庚子/安|▲ 先勝 |
17日![]() 辛丑/危|△ 友引 |
18日![]() 壬寅/成|○ 先負 |
19日![]() 癸卯/壊|▲ 仏滅 |
20日![]() 甲辰/友|○ 大安 |
21日![]() 乙巳/親|◎ 赤口 |
22日![]() 丙午/業|▼ 先勝 |
23日![]() 丁未/栄|◎ 友引 |
24日![]() 戊申/衰|× 先負 |
25日![]() 己酉/安|△ 仏滅 |
26日![]() 庚戌/危|× 大安 |
27日![]() 辛亥/危|× 先勝 |
28日![]() 壬子/成|▲ 友引 |
29日![]() 癸丑/壊|× 先負 |
30日![]() 甲寅/友|○ 仏滅 |
31日![]() 乙卯/親|◎ 大安 |
|||||
「翼宿」の人専用運勢カレンダー(宿曜経) (C)月の占星暦(https://nakshatra.tokyo |