2023(令和5)年(うさぎ年)1月 【七曜凌犯期間→】1/10~1/21★2/7~2/20 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1日 己未/栄|◎ 先負 |
2日 庚申/衰|△ 仏滅 |
3日 辛酉/安|○ 大安 |
4日 壬戌/危|△ 赤口 |
5日 癸亥/成|○ 先勝 |
6日 甲子/壊|× 友引 |
7日 乙丑/友|○ 先負 |
8日 丙寅/親|◎ 仏滅 |
9日 丁卯/命|▼ 大安 |
10日 戊辰/栄|◎ 赤口 |
11日 己巳/衰|△ 先勝 |
12日 庚午/安|害 友引 |
13日 辛未/危|△ 先負 |
14日 壬申/成|○ 仏滅 |
15日 癸酉/壊|▲ 大安 |
16日 甲戌/友|○ 赤口 |
17日 乙亥/親|◎ 先勝 |
18日 丙子/業|害 友引 |
19日 丁丑/栄|◎ 先負 |
20日 戊寅/衰|× 仏滅 |
21日 己卯/安|害 大安 |
22日 庚辰/安|△ 先勝 |
23日 辛巳/危|× 友引 |
24日 壬午/成|▲ 先負 |
25日 癸未/壊|× 仏滅 |
26日 甲申/友|○ 大安 |
27日 乙酉/親|◎ 赤口 |
28日 丙戌/胎|▼ 先勝 |
29日 丁亥/栄|◎ 友引 |
30日 戊子/衰|△ 先負 |
31日 己丑/安|○ 仏滅 |
||||
「軫宿」の人専用運勢カレンダー(宿曜経) (C)月の占星暦(https://nakshatra.tokyo |