2014(平成26)年(うま年)1月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1日 壬申/業|▼ 赤口 |
2日 癸酉/栄|◎ 先勝 |
3日 甲戌/衰|× 友引 |
4日 乙亥/安|△ 先負 |
|||
5日 丙子/危|× 仏滅 |
6日 丁丑/成|▲ 大安 |
7日 戊寅/壊|× 赤口 |
8日 己卯/友|○ 先勝 |
9日 庚辰/親|◎ 友引 |
10日 辛巳/胎|▼ 先負 |
11日 壬午/栄|◎ 仏滅 |
12日 癸未/衰|△ 大安 |
13日 甲申/安|○ 赤口 |
14日 乙酉/危|△ 先勝 |
15日 丙戌/成|○ 友引 |
16日 丁亥/壊|× 先負 |
17日 戊子/友|○ 仏滅 |
18日 己丑/親|◎ 大安 |
19日 庚寅/命|▼ 赤口 |
20日 辛卯/栄|◎ 先勝 |
21日 壬辰/衰|△ 友引 |
22日 癸巳/安|▲ 先負 |
23日 甲午/危|△ 仏滅 |
24日 乙未/成|○ 大安 |
25日 丙申/壊|▲ 赤口 |
26日 丁酉/友|○ 先勝 |
27日 戊戌/親|◎ 友引 |
28日 己亥/業|▼ 先負 |
29日 庚子/栄|◎ 仏滅 |
30日 辛丑/衰|× 大安 |
31日 壬寅/衰|× 先勝 |
|
「角宿」の人専用運勢カレンダー(宿曜経) (C)月の占星暦(https://nakshatra.tokyo |