2029(令和11)年(とり年)1月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1日 辛卯/成|○ 先負 |
2日 壬辰/壊|× 仏滅 |
3日 癸巳/友|○ 大安 |
4日 甲午/親|◎ 赤口 |
5日 乙未/命|▼ 先勝 |
6日 丙申/栄|◎ 友引 |
|
7日 丁酉/衰|△ 先負 |
8日 戊戌/安|▲ 仏滅 |
9日 己亥/危|△ 大安 |
10日 庚子/成|○ 赤口 |
11日 辛丑/壊|▲ 先勝 |
12日 壬寅/友|○ 友引 |
13日 癸卯/親|◎ 先負 |
14日 甲辰/業|▼ 仏滅 |
15日 乙巳/業|▼ 赤口 |
16日 丙午/栄|◎ 先勝 |
17日 丁未/衰|× 友引 |
18日 戊申/安|△ 先負 |
19日 己酉/危|× 仏滅 |
20日 庚戌/成|▲ 大安 |
21日 辛亥/壊|× 赤口 |
22日 壬子/友|○ 先勝 |
23日 癸丑/親|◎ 友引 |
24日 甲寅/胎|▼ 先負 |
25日 乙卯/栄|◎ 仏滅 |
26日 丙辰/衰|△ 大安 |
27日 丁巳/安|○ 赤口 |
28日 戊午/危|△ 先勝 |
29日 己未/成|○ 友引 |
30日 庚申/壊|× 先負 |
31日 辛酉/友|○ 仏滅 |
|||
「角宿」の人専用運勢カレンダー(宿曜経) (C)月の占星暦(https://nakshatra.tokyo |