2022(令和4)年(とら年)1月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1日 甲寅/壊|▲ 先負 |
||||||
2日 乙卯/友|○ 仏滅 |
3日 丙辰/友|○ 赤口 |
4日 丁巳/親|◎ 先勝 |
5日 戊午/業|▼ 友引 |
6日 己未/栄|◎ 先負 |
7日 庚申/衰|× 仏滅 |
8日 辛酉/安|△ 大安 |
9日 壬戌/危|× 赤口 |
10日 癸亥/成|▲ 先勝 |
11日 甲子/壊|× 友引 |
12日 乙丑/友|○ 先負 |
13日 丙寅/親|◎ 仏滅 |
14日 丁卯/胎|▼ 大安 |
15日 戊辰/栄|◎ 赤口 |
16日 己巳/衰|△ 先勝 |
17日 庚午/安|○ 友引 |
18日 辛未/危|△ 先負 |
19日 壬申/成|○ 仏滅 |
20日 癸酉/壊|× 大安 |
21日 甲戌/友|○ 赤口 |
22日 乙亥/親|◎ 先勝 |
23日 丙子/命|▼ 友引 |
24日 丁丑/栄|◎ 先負 |
25日 戊寅/衰|△ 仏滅 |
26日 己卯/安|▲ 大安 |
27日 庚辰/危|△ 赤口 |
28日 辛巳/成|○ 先勝 |
29日 壬午/壊|▲ 友引 |
30日 癸未/友|○ 先負 |
31日 甲申/親|◎ 仏滅 |
|||||
「氏宿」の人専用運勢カレンダー(宿曜経) (C)月の占星暦(https://nakshatra.tokyo |