1941(昭和16)年(へび年)1月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1日 己酉/友|○ 先負 |
2日 庚戌/親|◎ 仏滅 |
3日 辛亥/業|▼ 大安 |
4日 壬子/栄|◎ 赤口 |
|||
5日 癸丑/衰|× 先勝 |
6日 甲寅/安|△ 友引 |
7日 乙卯/危|× 先負 |
8日 丙辰/成|▲ 仏滅 |
9日 丁巳/壊|× 大安 |
10日 戊午/友|○ 赤口 |
11日 己未/親|◎ 先勝 |
12日 庚申/胎|▼ 友引 |
13日 辛酉/栄|◎ 先負 |
14日 壬戌/衰|△ 仏滅 |
15日 癸亥/安|○ 大安 |
16日 甲子/危|△ 赤口 |
17日 乙丑/成|○ 先勝 |
18日 丙寅/壊|× 友引 |
19日 丁卯/友|○ 先負 |
20日 戊辰/親|◎ 仏滅 |
21日 己巳/命|▼ 大安 |
22日 庚午/栄|◎ 赤口 |
23日 辛未/衰|△ 先勝 |
24日 壬申/安|▲ 友引 |
25日 癸酉/危|△ 先負 |
26日 甲戌/成|○ 仏滅 |
27日 乙亥/壊|▲ 先勝 |
28日 丙子/友|○ 友引 |
29日 丁丑/親|◎ 先負 |
30日 戊寅/業|▼ 仏滅 |
31日 己卯/栄|◎ 大安 |
|
「尾宿」の人専用運勢カレンダー(宿曜経) (C)月の占星暦(https://nakshatra.tokyo |