2040(令和22)年(さる年)1月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1日 戊子/親|◎ 先負 |
2日 己丑/胎|▼ 仏滅 |
3日 庚寅/栄|◎ 大安 |
4日 辛卯/衰|△ 赤口 |
5日 壬辰/安|○ 先勝 |
6日 癸巳/危|△ 友引 |
7日 甲午/成|○ 先負 |
8日 乙未/壊|× 仏滅 |
9日 丙申/友|○ 大安 |
10日 丁酉/親|◎ 赤口 |
11日 戊戌/命|▼ 先勝 |
12日 己亥/栄|◎ 友引 |
13日 庚子/衰|△ 先負 |
14日 辛丑/安|▲ 赤口 |
15日 壬寅/危|△ 先勝 |
16日 癸卯/成|○ 友引 |
17日 甲辰/壊|▲ 先負 |
18日 乙巳/友|○ 仏滅 |
19日 丙午/親|◎ 大安 |
20日 丁未/業|▼ 赤口 |
21日 戊申/栄|◎ 先勝 |
22日 己酉/衰|× 友引 |
23日 庚戌/安|△ 先負 |
24日 辛亥/危|× 仏滅 |
25日 壬子/成|▲ 大安 |
26日 癸丑/壊|× 赤口 |
27日 甲寅/友|○ 先勝 |
28日 乙卯/親|◎ 友引 |
29日 丙辰/胎|▼ 先負 |
30日 丁巳/栄|◎ 仏滅 |
31日 戊午/衰|△ 大安 |
||||
「箕宿」の人専用運勢カレンダー(宿曜経) (C)月の占星暦(https://nakshatra.tokyo |