2001(平成13)年(へび年)1月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1日 甲子/成|○ 赤口 |
2日 乙丑/壊|▲ 先勝 |
3日 丙寅/友|○ 友引 |
4日 丁卯/親|◎ 先負 |
5日 戊辰/業|▼ 仏滅 |
6日 己巳/栄|◎ 大安 |
|
7日 庚午/衰|× 赤口 |
8日 辛未/安|△ 先勝 |
9日 壬申/危|× 友引 |
10日 癸酉/成|▲ 先負 |
11日 甲戌/壊|× 仏滅 |
12日 乙亥/友|○ 大安 |
13日 丙子/親|◎ 赤口 |
14日 丁丑/胎|▼ 先勝 |
15日 戊寅/栄|◎ 友引 |
16日 己卯/衰|△ 先負 |
17日 庚辰/安|○ 仏滅 |
18日 辛巳/危|△ 大安 |
19日 壬午/成|○ 赤口 |
20日 癸未/壊|× 先勝 |
21日 甲申/友|○ 友引 |
22日 乙酉/親|◎ 先負 |
23日 丙戌/命|▼ 仏滅 |
24日 丁亥/栄|◎ 先勝 |
25日 戊子/衰|△ 友引 |
26日 己丑/安|▲ 先負 |
27日 庚寅/危|△ 仏滅 |
28日 辛卯/成|○ 大安 |
29日 壬辰/壊|▲ 赤口 |
30日 癸巳/友|○ 先勝 |
31日 甲午/親|◎ 友引 |
|||
「危宿」の人専用運勢カレンダー(宿曜経) (C)月の占星暦(https://nakshatra.tokyo |