1944(昭和19)年(さる年)1月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1日 甲子/安|▲ 大安 |
||||||
2日 乙丑/危|△ 赤口 |
3日 丙寅/成|○ 先勝 |
4日 丁卯/壊|▲ 友引 |
5日 戊辰/友|○ 先負 |
6日 己巳/親|◎ 仏滅 |
7日 庚午/業|▼ 大安 |
8日 辛未/栄|◎ 赤口 |
9日 壬申/衰|× 先勝 |
10日 癸酉/安|△ 友引 |
11日 甲戌/危|× 先負 |
12日 乙亥/成|▲ 仏滅 |
13日 丙子/壊|× 大安 |
14日 丁丑/友|○ 赤口 |
15日 戊寅/親|◎ 先勝 |
16日 己卯/胎|▼ 友引 |
17日 庚辰/栄|◎ 先負 |
18日 辛巳/衰|△ 仏滅 |
19日 壬午/安|○ 大安 |
20日 癸未/危|△ 赤口 |
21日 甲申/成|○ 先勝 |
22日 乙酉/壊|× 友引 |
23日 丙戌/友|○ 先負 |
24日 丁亥/親|◎ 仏滅 |
25日 戊子/命|▼ 大安 |
26日 己丑/命|▼ 先勝 |
27日 庚寅/栄|◎ 友引 |
28日 辛卯/衰|△ 先負 |
29日 壬辰/安|▲ 仏滅 |
30日 癸巳/危|△ 大安 |
31日 甲午/成|○ 赤口 |
|||||
「室宿」の人専用運勢カレンダー(宿曜経) (C)月の占星暦(https://nakshatra.tokyo |