1978(昭和53)年(うま年)1月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1日 癸亥/壊|× 友引 |
2日 甲子/友|○ 先負 |
3日 乙丑/親|◎ 仏滅 |
4日 丙寅/胎|▼ 大安 |
5日 丁卯/栄|◎ 赤口 |
6日 戊辰/衰|△ 先勝 |
7日 己巳/安|○ 友引 |
8日 庚午/危|△ 先負 |
9日 辛未/成|○ 赤口 |
10日 壬申/壊|× 先勝 |
11日 癸酉/友|○ 友引 |
12日 甲戌/親|◎ 先負 |
13日 乙亥/命|▼ 仏滅 |
14日 丙子/栄|◎ 大安 |
15日 丁丑/衰|△ 赤口 |
16日 戊寅/安|▲ 先勝 |
17日 己卯/危|△ 友引 |
18日 庚辰/成|○ 先負 |
19日 辛巳/壊|▲ 仏滅 |
20日 壬午/友|○ 大安 |
21日 癸未/親|◎ 赤口 |
22日 甲申/業|▼ 先勝 |
23日 乙酉/栄|◎ 友引 |
24日 丙戌/衰|× 先負 |
25日 丁亥/安|△ 仏滅 |
26日 戊子/危|× 大安 |
27日 己丑/成|▲ 赤口 |
28日 庚寅/壊|× 先勝 |
29日 辛卯/友|○ 友引 |
30日 壬辰/親|◎ 先負 |
31日 癸巳/胎|▼ 仏滅 |
||||
「奎宿」の人専用運勢カレンダー(宿曜経) (C)月の占星暦(https://nakshatra.tokyo |