1988(昭和63)年(たつ年)1月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1日 乙卯/成|○ 仏滅 |
2日 丙辰/壊|▲ 大安 |
|||||
3日 丁巳/友|○ 赤口 |
4日 戊午/親|◎ 先勝 |
5日 己未/業|▼ 友引 |
6日 庚申/栄|◎ 先負 |
7日 辛酉/衰|× 仏滅 |
8日 壬戌/安|△ 大安 |
9日 癸亥/危|× 赤口 |
10日 甲子/成|▲ 先勝 |
11日 乙丑/壊|× 友引 |
12日 丙寅/友|○ 先負 |
13日 丁卯/親|◎ 仏滅 |
14日 戊辰/胎|▼ 大安 |
15日 己巳/栄|◎ 赤口 |
16日 庚午/衰|△ 先勝 |
17日 辛未/安|○ 友引 |
18日 壬申/危|△ 先負 |
19日 癸酉/成|○ 赤口 |
20日 甲戌/壊|× 先勝 |
21日 乙亥/友|○ 友引 |
22日 丙子/親|◎ 先負 |
23日 丁丑/命|▼ 仏滅 |
24日 戊寅/栄|◎ 大安 |
25日 己卯/衰|△ 赤口 |
26日 庚辰/安|▲ 先勝 |
27日 辛巳/危|△ 友引 |
28日 壬午/成|○ 先負 |
29日 癸未/壊|▲ 仏滅 |
30日 甲申/友|○ 大安 |
31日 乙酉/親|◎ 赤口 |
||||||
「奎宿」の人専用運勢カレンダー(宿曜経) (C)月の占星暦(https://nakshatra.tokyo |