2011(平成23)年(うさぎ年)1月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1日 丙辰/衰|△ 先勝 |
||||||
2日 丁巳/安|○ 友引 |
3日 戊午/危|△ 先負 |
4日 己未/成|○ 赤口 |
5日 庚申/壊|× 先勝 |
6日 辛酉/友|○ 友引 |
7日 壬戌/親|◎ 先負 |
8日 癸亥/命|▼ 仏滅 |
9日 甲子/栄|◎ 大安 |
10日 乙丑/衰|△ 赤口 |
11日 丙寅/安|▲ 先勝 |
12日 丁卯/危|△ 友引 |
13日 戊辰/成|○ 先負 |
14日 己巳/壊|▲ 仏滅 |
15日 庚午/友|○ 大安 |
16日 辛未/親|◎ 赤口 |
17日 壬申/業|▼ 先勝 |
18日 癸酉/栄|◎ 友引 |
19日 甲戌/衰|× 先負 |
20日 乙亥/安|△ 仏滅 |
21日 丙子/危|× 大安 |
22日 丁丑/成|▲ 赤口 |
23日 戊寅/壊|× 先勝 |
24日 己卯/友|○ 友引 |
25日 庚辰/親|◎ 先負 |
26日 辛巳/胎|▼ 仏滅 |
27日 壬午/栄|◎ 大安 |
28日 癸未/衰|△ 赤口 |
29日 甲申/安|○ 先勝 |
30日 乙酉/危|△ 友引 |
31日 丙戌/成|○ 先負 |
|||||
「奎宿」の人専用運勢カレンダー(宿曜経) (C)月の占星暦(https://nakshatra.tokyo |