2040(令和22)年(さる年)1月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1日 戊子/栄|◎ 先負 |
2日 己丑/衰|× 仏滅 |
3日 庚寅/安|△ 大安 |
4日 辛卯/危|× 赤口 |
5日 壬辰/成|▲ 先勝 |
6日 癸巳/壊|× 友引 |
7日 甲午/友|○ 先負 |
8日 乙未/親|◎ 仏滅 |
9日 丙申/胎|▼ 大安 |
10日 丁酉/栄|◎ 赤口 |
11日 戊戌/衰|△ 先勝 |
12日 己亥/安|○ 友引 |
13日 庚子/危|△ 先負 |
14日 辛丑/成|○ 赤口 |
15日 壬寅/壊|× 先勝 |
16日 癸卯/友|○ 友引 |
17日 甲辰/親|◎ 先負 |
18日 乙巳/命|▼ 仏滅 |
19日 丙午/栄|◎ 大安 |
20日 丁未/衰|△ 赤口 |
21日 戊申/安|▲ 先勝 |
22日 己酉/危|△ 友引 |
23日 庚戌/成|○ 先負 |
24日 辛亥/壊|▲ 仏滅 |
25日 壬子/友|○ 大安 |
26日 癸丑/親|◎ 赤口 |
27日 甲寅/業|▼ 先勝 |
28日 乙卯/栄|◎ 友引 |
29日 丙辰/衰|× 先負 |
30日 丁巳/安|△ 仏滅 |
31日 戊午/危|× 大安 |
||||
「奎宿」の人専用運勢カレンダー(宿曜経) (C)月の占星暦(https://nakshatra.tokyo |