2028(令和10)年(さる年)1月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1日 乙酉/親|◎ 仏滅 |
||||||
2日 丙戌/命|▼ 大安 |
3日 丁亥/栄|◎ 赤口 |
4日 戊子/衰|△ 先勝 |
5日 己丑/安|▲ 友引 |
6日 庚寅/危|△ 先負 |
7日 辛卯/成|○ 仏滅 |
8日 壬辰/壊|▲ 大安 |
9日 癸巳/友|○ 赤口 |
10日 甲午/親|◎ 先勝 |
11日 乙未/業|▼ 友引 |
12日 丙申/栄|◎ 先負 |
13日 丁酉/衰|× 仏滅 |
14日 戊戌/安|△ 大安 |
15日 己亥/危|× 赤口 |
16日 庚子/成|▲ 先勝 |
17日 辛丑/壊|× 友引 |
18日 壬寅/友|○ 先負 |
19日 癸卯/親|◎ 仏滅 |
20日 甲辰/胎|▼ 大安 |
21日 乙巳/栄|◎ 赤口 |
22日 丙午/衰|△ 先勝 |
23日 丁未/安|○ 友引 |
24日 戊申/危|△ 先負 |
25日 己酉/成|○ 仏滅 |
26日 庚戌/壊|× 大安 |
27日 辛亥/壊|× 先勝 |
28日 壬子/友|○ 友引 |
29日 癸丑/親|◎ 先負 |
30日 甲寅/命|▼ 仏滅 |
31日 乙卯/栄|◎ 大安 |
|||||
「婁宿」の人専用運勢カレンダー(宿曜経) (C)月の占星暦(https://nakshatra.tokyo |