1972(昭和47)年(ねずみ年)1月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1日 辛卯/壊|× 先勝 |
||||||
2日 壬辰/友|○ 友引 |
3日 癸巳/親|◎ 先負 |
4日 甲午/命|▼ 仏滅 |
5日 乙未/栄|◎ 大安 |
6日 丙申/衰|△ 赤口 |
7日 丁酉/安|▲ 先勝 |
8日 戊戌/危|△ 友引 |
9日 己亥/成|○ 先負 |
10日 庚子/壊|▲ 仏滅 |
11日 辛丑/友|○ 大安 |
12日 壬寅/親|◎ 赤口 |
13日 癸卯/業|▼ 先勝 |
14日 甲辰/栄|◎ 友引 |
15日 乙巳/衰|× 先負 |
16日 丙午/安|△ 赤口 |
17日 丁未/危|× 先勝 |
18日 戊申/成|▲ 友引 |
19日 己酉/壊|× 先負 |
20日 庚戌/友|○ 仏滅 |
21日 辛亥/親|◎ 大安 |
22日 壬子/胎|▼ 赤口 |
23日 癸丑/栄|◎ 先勝 |
24日 甲寅/衰|△ 友引 |
25日 乙卯/安|○ 先負 |
26日 丙辰/危|△ 仏滅 |
27日 丁巳/成|○ 大安 |
28日 戊午/壊|× 赤口 |
29日 己未/友|○ 先勝 |
30日 庚申/親|◎ 友引 |
31日 辛酉/命|▼ 先負 |
|||||
「張宿」の人専用運勢カレンダー(宿曜経) (C)月の占星暦(https://nakshatra.tokyo |