2028(令和10)年(さる年)1月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1日 乙酉/友|○ 仏滅 |
||||||
2日 丙戌/親|◎ 大安 |
3日 丁亥/胎|▼ 赤口 |
4日 戊子/栄|◎ 先勝 |
5日 己丑/衰|△ 友引 |
6日 庚寅/安|○ 先負 |
7日 辛卯/危|△ 仏滅 |
8日 壬辰/成|○ 大安 |
9日 癸巳/壊|× 赤口 |
10日 甲午/友|○ 先勝 |
11日 乙未/親|◎ 友引 |
12日 丙申/命|▼ 先負 |
13日 丁酉/栄|◎ 仏滅 |
14日 戊戌/衰|△ 大安 |
15日 己亥/安|▲ 赤口 |
16日 庚子/危|△ 先勝 |
17日 辛丑/成|○ 友引 |
18日 壬寅/壊|▲ 先負 |
19日 癸卯/友|○ 仏滅 |
20日 甲辰/親|◎ 大安 |
21日 乙巳/業|▼ 赤口 |
22日 丙午/栄|◎ 先勝 |
23日 丁未/衰|× 友引 |
24日 戊申/安|△ 先負 |
25日 己酉/危|× 仏滅 |
26日 庚戌/成|▲ 大安 |
27日 辛亥/成|▲ 先勝 |
28日 壬子/壊|× 友引 |
29日 癸丑/友|○ 先負 |
30日 甲寅/親|◎ 仏滅 |
31日 乙卯/胎|▼ 大安 |
|||||
「張宿」の人専用運勢カレンダー(宿曜経) (C)月の占星暦(https://nakshatra.tokyo |