1941(昭和16)年(へび年)10月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1日 壬午/衰|× 赤口 |
2日 癸未/安|△ 先勝 |
3日 甲申/危|× 友引 |
4日 乙酉/成|▲ 先負 |
|||
5日 丙戌/壊|× 仏滅 |
6日 丁亥/友|○ 大安 |
7日 戊子/親|◎ 赤口 |
8日 己丑/胎|▼ 先勝 |
9日 庚寅/栄|◎ 友引 |
10日 辛卯/衰|△ 先負 |
11日 壬辰/安|○ 仏滅 |
12日 癸巳/危|△ 大安 |
13日 甲午/成|○ 赤口 |
14日 乙未/壊|× 先勝 |
15日 丙申/友|○ 友引 |
16日 丁酉/親|◎ 先負 |
17日 戊戌/命|▼ 仏滅 |
18日 己亥/栄|◎ 大安 |
19日 庚子/衰|△ 赤口 |
20日 辛丑/安|▲ 先負 |
21日 壬寅/危|△ 仏滅 |
22日 癸卯/成|○ 大安 |
23日 甲辰/壊|▲ 赤口 |
24日 乙巳/友|○ 先勝 |
25日 丙午/親|◎ 友引 |
26日 丁未/業|▼ 先負 |
27日 戊申/栄|◎ 仏滅 |
28日 己酉/衰|× 大安 |
29日 庚戌/安|△ 赤口 |
30日 辛亥/危|× 先勝 |
31日 壬子/成|▲ 友引 |
|
「軫宿」の人専用運勢カレンダー(宿曜経) (C)月の占星暦(https://nakshatra.tokyo |