1938(昭和13)年(とら年)10月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1日 丙寅/友|○ 先負 |
||||||
2日 丁卯/親|◎ 仏滅 |
3日 戊辰/業|▼ 大安 |
4日 己巳/栄|◎ 赤口 |
5日 庚午/衰|× 先勝 |
6日 辛未/安|△ 友引 |
7日 壬申/危|× 先負 |
8日 癸酉/成|▲ 仏滅 |
9日 甲戌/壊|× 大安 |
10日 乙亥/友|○ 赤口 |
11日 丙子/親|◎ 先勝 |
12日 丁丑/胎|▼ 友引 |
13日 戊寅/栄|◎ 先負 |
14日 己卯/衰|△ 仏滅 |
15日 庚辰/安|○ 大安 |
16日 辛巳/危|△ 赤口 |
17日 壬午/成|○ 先勝 |
18日 癸未/壊|× 友引 |
19日 甲申/友|○ 先負 |
20日 乙酉/親|◎ 仏滅 |
21日 丙戌/命|▼ 大安 |
22日 丁亥/栄|◎ 赤口 |
23日 戊子/衰|△ 先負 |
24日 己丑/安|▲ 仏滅 |
25日 庚寅/危|△ 大安 |
26日 辛卯/成|○ 赤口 |
27日 壬辰/壊|▲ 先勝 |
28日 癸巳/友|○ 友引 |
29日 甲午/親|◎ 先負 |
30日 乙未/業|▼ 仏滅 |
31日 丙申/栄|◎ 大安 |
|||||
「角宿」の人専用運勢カレンダー(宿曜経) (C)月の占星暦(https://nakshatra.tokyo |