1941(昭和16)年(へび年)10月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1日 壬午/親|◎ 赤口 |
2日 癸未/業|▼ 先勝 |
3日 甲申/栄|◎ 友引 |
4日 乙酉/衰|× 先負 |
|||
5日 丙戌/安|△ 仏滅 |
6日 丁亥/危|× 大安 |
7日 戊子/成|▲ 赤口 |
8日 己丑/壊|× 先勝 |
9日 庚寅/友|○ 友引 |
10日 辛卯/親|◎ 先負 |
11日 壬辰/胎|▼ 仏滅 |
12日 癸巳/栄|◎ 大安 |
13日 甲午/衰|△ 赤口 |
14日 乙未/安|○ 先勝 |
15日 丙申/危|△ 友引 |
16日 丁酉/成|○ 先負 |
17日 戊戌/壊|× 仏滅 |
18日 己亥/友|○ 大安 |
19日 庚子/親|◎ 赤口 |
20日 辛丑/命|▼ 先負 |
21日 壬寅/栄|◎ 仏滅 |
22日 癸卯/衰|△ 大安 |
23日 甲辰/安|▲ 赤口 |
24日 乙巳/危|△ 先勝 |
25日 丙午/成|○ 友引 |
26日 丁未/壊|▲ 先負 |
27日 戊申/友|○ 仏滅 |
28日 己酉/親|◎ 大安 |
29日 庚戌/業|▼ 赤口 |
30日 辛亥/栄|◎ 先勝 |
31日 壬子/衰|× 友引 |
|
「氏宿」の人専用運勢カレンダー(宿曜経) (C)月の占星暦(https://nakshatra.tokyo |