2073(令和55)年(へび年)10月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1日 乙卯/友|○ 先負 |
2日 丙辰/親|◎ 仏滅 |
3日 丁巳/命|▼ 大安 |
4日 戊午/栄|◎ 赤口 |
5日 己未/衰|△ 先勝 |
6日 庚申/安|▲ 友引 |
7日 辛酉/危|△ 先負 |
8日 壬戌/成|○ 仏滅 |
9日 癸亥/壊|▲ 大安 |
10日 甲子/友|○ 赤口 |
11日 乙丑/親|◎ 先勝 |
12日 丙寅/業|▼ 友引 |
13日 丁卯/栄|◎ 先負 |
14日 戊辰/衰|× 仏滅 |
15日 己巳/安|△ 大安 |
16日 庚午/危|× 赤口 |
17日 辛未/成|▲ 先勝 |
18日 壬申/壊|× 友引 |
19日 癸酉/友|○ 先負 |
20日 甲戌/親|◎ 仏滅 |
21日 乙亥/胎|▼ 大安 |
22日 丙子/栄|◎ 赤口 |
23日 丁丑/衰|△ 先勝 |
24日 戊寅/安|○ 友引 |
25日 己卯/危|△ 先負 |
26日 庚辰/成|○ 仏滅 |
27日 辛巳/壊|× 大安 |
28日 壬午/友|○ 赤口 |
29日 癸未/親|◎ 先勝 |
30日 甲申/命|▼ 友引 |
31日 乙酉/命|▼ 仏滅 |
||||
「心宿」の人専用運勢カレンダー(宿曜経) (C)月の占星暦(https://nakshatra.tokyo |