2001(平成13)年(へび年)10月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1日 丁酉/業|▼ 仏滅 |
2日 戊戌/栄|◎ 大安 |
3日 己亥/衰|× 赤口 |
4日 庚子/安|△ 先勝 |
5日 辛丑/危|× 友引 |
6日 壬寅/成|▲ 先負 |
|
7日 癸卯/壊|× 仏滅 |
8日 甲辰/友|○ 大安 |
9日 乙巳/親|◎ 赤口 |
10日 丙午/胎|▼ 先勝 |
11日 丁未/栄|◎ 友引 |
12日 戊申/衰|△ 先負 |
13日 己酉/安|○ 仏滅 |
14日 庚戌/危|△ 大安 |
15日 辛亥/成|○ 赤口 |
16日 壬子/壊|× 先勝 |
17日 癸丑/壊|× 先負 |
18日 甲寅/友|○ 仏滅 |
19日 乙卯/親|◎ 大安 |
20日 丙辰/命|▼ 赤口 |
21日 丁巳/栄|◎ 先勝 |
22日 戊午/衰|△ 友引 |
23日 己未/安|▲ 先負 |
24日 庚申/危|△ 仏滅 |
25日 辛酉/成|○ 大安 |
26日 壬戌/壊|▲ 赤口 |
27日 癸亥/友|○ 先勝 |
28日 甲子/親|◎ 友引 |
29日 乙丑/業|▼ 先負 |
30日 丙寅/栄|◎ 仏滅 |
31日 丁卯/衰|× 大安 |
|||
「尾宿」の人専用運勢カレンダー(宿曜経) (C)月の占星暦(https://nakshatra.tokyo |