1974(昭和49)年(とら年)10月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1日 乙亥/友|○ 大安 |
2日 丙子/親|◎ 赤口 |
3日 丁丑/業|▼ 先勝 |
4日 戊寅/栄|◎ 友引 |
5日 己卯/衰|× 先負 |
||
6日 庚辰/安|△ 仏滅 |
7日 辛巳/危|× 大安 |
8日 壬午/成|▲ 赤口 |
9日 癸未/壊|× 先勝 |
10日 甲申/友|○ 友引 |
11日 乙酉/親|◎ 先負 |
12日 丙戌/胎|▼ 仏滅 |
13日 丁亥/栄|◎ 大安 |
14日 戊子/衰|△ 赤口 |
15日 己丑/安|○ 先負 |
16日 庚寅/危|△ 仏滅 |
17日 辛卯/成|○ 大安 |
18日 壬辰/壊|× 赤口 |
19日 癸巳/友|○ 先勝 |
20日 甲午/親|◎ 友引 |
21日 乙未/命|▼ 先負 |
22日 丙申/栄|◎ 仏滅 |
23日 丁酉/衰|△ 大安 |
24日 戊戌/安|▲ 赤口 |
25日 己亥/危|△ 先勝 |
26日 庚子/成|○ 友引 |
27日 辛丑/壊|▲ 先負 |
28日 壬寅/友|○ 仏滅 |
29日 癸卯/親|◎ 大安 |
30日 甲辰/業|▼ 赤口 |
31日 乙巳/栄|◎ 先勝 |
||
「女宿」の人専用運勢カレンダー(宿曜経) (C)月の占星暦(https://nakshatra.tokyo |