2023(令和5)年(うさぎ年)10月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1日 壬辰/親|◎ 赤口 |
2日 癸巳/業|▼ 先勝 |
3日 甲午/栄|◎ 友引 |
4日 乙未/衰|× 先負 |
5日 丙申/安|△ 仏滅 |
6日 丁酉/危|× 大安 |
7日 戊戌/成|▲ 赤口 |
8日 己亥/壊|× 先勝 |
9日 庚子/友|○ 友引 |
10日 辛丑/親|◎ 先負 |
11日 壬寅/胎|▼ 仏滅 |
12日 癸卯/栄|◎ 大安 |
13日 甲辰/衰|△ 赤口 |
14日 乙巳/安|○ 先勝 |
15日 丙午/安|○ 先負 |
16日 丁未/危|△ 仏滅 |
17日 戊申/成|○ 大安 |
18日 己酉/壊|× 赤口 |
19日 庚戌/友|○ 先勝 |
20日 辛亥/親|◎ 友引 |
21日 壬子/命|▼ 先負 |
22日 癸丑/栄|◎ 仏滅 |
23日 甲寅/衰|△ 大安 |
24日 乙卯/安|▲ 赤口 |
25日 丙辰/危|△ 先勝 |
26日 丁巳/成|○ 友引 |
27日 戊午/壊|▲ 先負 |
28日 己未/友|○ 仏滅 |
29日 庚申/親|◎ 大安 |
30日 辛酉/業|▼ 赤口 |
31日 壬戌/栄|◎ 先勝 |
||||
「女宿」の人専用運勢カレンダー(宿曜経) (C)月の占星暦(https://nakshatra.tokyo |