1974(昭和49)年(とら年)10月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1日 乙亥/壊|▲ 大安 |
2日 丙子/友|○ 赤口 |
3日 丁丑/親|◎ 先勝 |
4日 戊寅/業|▼ 友引 |
5日 己卯/栄|◎ 先負 |
||
6日 庚辰/衰|× 仏滅 |
7日 辛巳/安|△ 大安 |
8日 壬午/危|× 赤口 |
9日 癸未/成|▲ 先勝 |
10日 甲申/壊|× 友引 |
11日 乙酉/友|○ 先負 |
12日 丙戌/親|◎ 仏滅 |
13日 丁亥/胎|▼ 大安 |
14日 戊子/栄|◎ 赤口 |
15日 己丑/衰|△ 先負 |
16日 庚寅/安|○ 仏滅 |
17日 辛卯/危|△ 大安 |
18日 壬辰/成|○ 赤口 |
19日 癸巳/壊|× 先勝 |
20日 甲午/友|○ 友引 |
21日 乙未/親|◎ 先負 |
22日 丙申/命|▼ 仏滅 |
23日 丁酉/栄|◎ 大安 |
24日 戊戌/衰|△ 赤口 |
25日 己亥/安|▲ 先勝 |
26日 庚子/危|△ 友引 |
27日 辛丑/成|○ 先負 |
28日 壬寅/壊|▲ 仏滅 |
29日 癸卯/友|○ 大安 |
30日 甲辰/親|◎ 赤口 |
31日 乙巳/業|▼ 先勝 |
||
「虚宿」の人専用運勢カレンダー(宿曜経) (C)月の占星暦(https://nakshatra.tokyo |