1971(昭和46)年(いのしし年)10月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1日 己未/親|◎ 友引 |
2日 庚申/命|▼ 先負 |
|||||
3日 辛酉/栄|◎ 仏滅 |
4日 壬戌/衰|△ 大安 |
5日 癸亥/安|▲ 赤口 |
6日 甲子/危|△ 先勝 |
7日 乙丑/成|○ 友引 |
8日 丙寅/壊|▲ 先負 |
9日 丁卯/友|○ 仏滅 |
10日 戊辰/親|◎ 大安 |
11日 己巳/業|▼ 赤口 |
12日 庚午/栄|◎ 先勝 |
13日 辛未/衰|× 友引 |
14日 壬申/安|△ 先負 |
15日 癸酉/危|× 仏滅 |
16日 甲戌/成|▲ 大安 |
17日 乙亥/壊|× 赤口 |
18日 丙子/友|○ 先勝 |
19日 丁丑/友|○ 先負 |
20日 戊寅/親|◎ 仏滅 |
21日 己卯/胎|▼ 大安 |
22日 庚辰/栄|◎ 赤口 |
23日 辛巳/衰|△ 先勝 |
24日 壬午/安|○ 友引 |
25日 癸未/危|△ 先負 |
26日 甲申/成|○ 仏滅 |
27日 乙酉/壊|× 大安 |
28日 丙戌/友|○ 赤口 |
29日 丁亥/親|◎ 先勝 |
30日 戊子/命|▼ 友引 |
31日 己丑/栄|◎ 先負 |
||||||
「奎宿」の人専用運勢カレンダー(宿曜経) (C)月の占星暦(https://nakshatra.tokyo |