2073(令和55)年(へび年)10月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1日 乙卯/衰|× 先負 |
2日 丙辰/安|△ 仏滅 |
3日 丁巳/危|× 大安 |
4日 戊午/成|▲ 赤口 |
5日 己未/壊|× 先勝 |
6日 庚申/友|○ 友引 |
7日 辛酉/親|◎ 先負 |
8日 壬戌/胎|▼ 仏滅 |
9日 癸亥/栄|◎ 大安 |
10日 甲子/衰|△ 赤口 |
11日 乙丑/安|○ 先勝 |
12日 丙寅/危|△ 友引 |
13日 丁卯/成|○ 先負 |
14日 戊辰/壊|× 仏滅 |
15日 己巳/友|○ 大安 |
16日 庚午/親|◎ 赤口 |
17日 辛未/命|▼ 先勝 |
18日 壬申/栄|◎ 友引 |
19日 癸酉/衰|△ 先負 |
20日 甲戌/安|▲ 仏滅 |
21日 乙亥/危|△ 大安 |
22日 丙子/成|○ 赤口 |
23日 丁丑/壊|▲ 先勝 |
24日 戊寅/友|○ 友引 |
25日 己卯/親|◎ 先負 |
26日 庚辰/業|▼ 仏滅 |
27日 辛巳/栄|◎ 大安 |
28日 壬午/衰|× 赤口 |
29日 癸未/安|△ 先勝 |
30日 甲申/危|× 友引 |
31日 乙酉/危|× 仏滅 |
||||
「觜宿」の人専用運勢カレンダー(宿曜経) (C)月の占星暦(https://nakshatra.tokyo |