1976(昭和51)年(たつ年)10月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1日 丙戌/壊|× 先負 |
2日 丁亥/友|○ 仏滅 |
|||||
3日 戊子/親|◎ 大安 |
4日 己丑/胎|▼ 赤口 |
5日 庚寅/栄|◎ 先勝 |
6日 辛卯/衰|△ 友引 |
7日 壬辰/安|○ 先負 |
8日 癸巳/危|△ 仏滅 |
9日 甲午/成|○ 大安 |
10日 乙未/壊|× 赤口 |
11日 丙申/友|○ 先勝 |
12日 丁酉/親|◎ 友引 |
13日 戊戌/命|▼ 先負 |
14日 己亥/栄|◎ 仏滅 |
15日 庚子/衰|△ 大安 |
16日 辛丑/安|▲ 赤口 |
17日 壬寅/危|△ 先勝 |
18日 癸卯/成|○ 友引 |
19日 甲辰/壊|▲ 先負 |
20日 乙巳/友|○ 仏滅 |
21日 丙午/親|◎ 大安 |
22日 丁未/業|▼ 赤口 |
23日 戊申/栄|◎ 先負 |
24日 己酉/衰|× 仏滅 |
25日 庚戌/安|△ 大安 |
26日 辛亥/危|× 赤口 |
27日 壬子/成|▲ 先勝 |
28日 癸丑/壊|× 友引 |
29日 甲寅/友|○ 先負 |
30日 乙卯/親|◎ 仏滅 |
31日 丙辰/胎|▼ 大安 |
||||||
「参宿」の人専用運勢カレンダー(宿曜経) (C)月の占星暦(https://nakshatra.tokyo |