2005(平成17)年(とり年)10月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1日 戊午/危|△ 大安 |
||||||
2日 己未/成|○ 赤口 |
3日 庚申/壊|▲ 先負 |
4日 辛酉/友|○ 仏滅 |
5日 壬戌/親|◎ 大安 |
6日 癸亥/業|▼ 赤口 |
7日 甲子/栄|◎ 先勝 |
8日 乙丑/衰|× 友引 |
9日 丙寅/安|△ 先負 |
10日 丁卯/危|× 仏滅 |
11日 戊辰/成|▲ 大安 |
12日 己巳/壊|× 赤口 |
13日 庚午/友|○ 先勝 |
14日 辛未/親|◎ 友引 |
15日 壬申/胎|▼ 先負 |
16日 癸酉/栄|◎ 仏滅 |
17日 甲戌/衰|△ 大安 |
18日 乙亥/安|○ 赤口 |
19日 丙子/危|△ 先勝 |
20日 丁丑/成|○ 友引 |
21日 戊寅/壊|× 先負 |
22日 己卯/友|○ 仏滅 |
23日 庚辰/親|◎ 大安 |
24日 辛巳/命|▼ 赤口 |
25日 壬午/栄|◎ 先勝 |
26日 癸未/衰|△ 友引 |
27日 甲申/安|▲ 先負 |
28日 乙酉/危|△ 仏滅 |
29日 丙戌/成|○ 大安 |
30日 丁亥/壊|▲ 赤口 |
31日 戊子/友|○ 先勝 |
|||||
「星宿」の人専用運勢カレンダー(宿曜経) (C)月の占星暦(https://nakshatra.tokyo |