2022(令和4)年(とら年)10月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1日 丁亥/衰|× 友引 |
||||||
2日 戊子/安|△ 先負 |
3日 己丑/危|× 仏滅 |
4日 庚寅/成|▲ 大安 |
5日 辛卯/壊|× 赤口 |
6日 壬辰/友|○ 先勝 |
7日 癸巳/親|◎ 友引 |
8日 甲午/胎|▼ 先負 |
9日 乙未/栄|◎ 仏滅 |
10日 丙申/衰|△ 大安 |
11日 丁酉/安|○ 赤口 |
12日 戊戌/危|△ 先勝 |
13日 己亥/成|○ 友引 |
14日 庚子/壊|× 先負 |
15日 辛丑/友|○ 仏滅 |
16日 壬寅/親|◎ 大安 |
17日 癸卯/命|▼ 赤口 |
18日 甲辰/栄|◎ 先勝 |
19日 乙巳/衰|△ 友引 |
20日 丙午/安|▲ 先負 |
21日 丁未/危|△ 仏滅 |
22日 戊申/成|○ 大安 |
23日 己酉/壊|▲ 赤口 |
24日 庚戌/友|○ 先勝 |
25日 辛亥/親|◎ 仏滅 |
26日 壬子/業|▼ 大安 |
27日 癸丑/栄|◎ 赤口 |
28日 甲寅/衰|× 先勝 |
29日 乙卯/安|△ 友引 |
30日 丙辰/危|× 先負 |
31日 丁巳/成|▲ 仏滅 |
|||||
「星宿」の人専用運勢カレンダー(宿曜経) (C)月の占星暦(https://nakshatra.tokyo |