2022(令和4)年(とら年)10月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1日 丁亥/栄|◎ 友引 |
||||||
2日 戊子/衰|× 先負 |
3日 己丑/安|△ 仏滅 |
4日 庚寅/危|× 大安 |
5日 辛卯/成|▲ 赤口 |
6日 壬辰/壊|× 先勝 |
7日 癸巳/友|○ 友引 |
8日 甲午/親|◎ 先負 |
9日 乙未/胎|▼ 仏滅 |
10日 丙申/栄|◎ 大安 |
11日 丁酉/衰|△ 赤口 |
12日 戊戌/安|○ 先勝 |
13日 己亥/危|△ 友引 |
14日 庚子/成|○ 先負 |
15日 辛丑/壊|× 仏滅 |
16日 壬寅/友|○ 大安 |
17日 癸卯/親|◎ 赤口 |
18日 甲辰/命|▼ 先勝 |
19日 乙巳/栄|◎ 友引 |
20日 丙午/衰|△ 先負 |
21日 丁未/安|▲ 仏滅 |
22日 戊申/危|△ 大安 |
23日 己酉/成|○ 赤口 |
24日 庚戌/壊|▲ 先勝 |
25日 辛亥/友|○ 仏滅 |
26日 壬子/親|◎ 大安 |
27日 癸丑/業|▼ 赤口 |
28日 甲寅/栄|◎ 先勝 |
29日 乙卯/衰|× 友引 |
30日 丙辰/安|△ 先負 |
31日 丁巳/危|× 仏滅 |
|||||
「張宿」の人専用運勢カレンダー(宿曜経) (C)月の占星暦(https://nakshatra.tokyo |