2023(令和5)年(うさぎ年)10月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1日 壬辰/栄|◎ 赤口 |
2日 癸巳/衰|△ 先勝 |
3日 甲午/安|○ 友引 |
4日 乙未/危|△ 先負 |
5日 丙申/成|○ 仏滅 |
6日 丁酉/壊|× 大安 |
7日 戊戌/友|○ 赤口 |
8日 己亥/親|◎ 先勝 |
9日 庚子/命|▼ 友引 |
10日 辛丑/栄|◎ 先負 |
11日 壬寅/衰|△ 仏滅 |
12日 癸卯/安|▲ 大安 |
13日 甲辰/危|△ 赤口 |
14日 乙巳/成|○ 先勝 |
15日 丙午/成|○ 先負 |
16日 丁未/壊|▲ 仏滅 |
17日 戊申/友|○ 大安 |
18日 己酉/親|◎ 赤口 |
19日 庚戌/業|▼ 先勝 |
20日 辛亥/栄|◎ 友引 |
21日 壬子/衰|× 先負 |
22日 癸丑/安|△ 仏滅 |
23日 甲寅/危|× 大安 |
24日 乙卯/成|▲ 赤口 |
25日 丙辰/壊|× 先勝 |
26日 丁巳/友|○ 友引 |
27日 戊午/親|◎ 先負 |
28日 己未/胎|▼ 仏滅 |
29日 庚申/栄|◎ 大安 |
30日 辛酉/衰|△ 赤口 |
31日 壬戌/安|○ 先勝 |
||||
「張宿」の人専用運勢カレンダー(宿曜経) (C)月の占星暦(https://nakshatra.tokyo |