2024(令和6)年(たつ年)11月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1日 己巳/壊|× 仏滅 |
2日 庚午/友|○ 大安 |
|||||
3日 辛未/親|◎ 赤口 |
4日 壬申/胎|▼ 先勝 |
5日 癸酉/栄|◎ 友引 |
6日 甲戌/衰|△ 先負 |
7日 乙亥/安|○ 仏滅 |
8日 丙子/危|△ 大安 |
9日 丁丑/成|○ 赤口 |
10日 戊寅/壊|× 先勝 |
11日 己卯/友|○ 友引 |
12日 庚辰/親|◎ 先負 |
13日 辛巳/命|▼ 仏滅 |
14日 壬午/栄|◎ 大安 |
15日 癸未/衰|△ 赤口 |
16日 甲申/安|▲ 先勝 |
17日 乙酉/危|△ 友引 |
18日 丙戌/成|○ 先負 |
19日 丁亥/壊|▲ 仏滅 |
20日 戊子/友|○ 大安 |
21日 己丑/親|◎ 赤口 |
22日 庚寅/業|▼ 先勝 |
23日 辛卯/栄|◎ 友引 |
24日 壬辰/衰|× 先負 |
25日 癸巳/安|△ 仏滅 |
26日 甲午/危|× 大安 |
27日 乙未/成|▲ 赤口 |
28日 丙申/壊|× 先勝 |
29日 丁酉/友|○ 友引 |
30日 戊戌/親|◎ 先負 |
「昴宿」の人専用運勢カレンダー(宿曜経) (C)月の占星暦(https://nakshatra.tokyo) |