1975(昭和50)年(うさぎ年)11月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1日 辛亥/安|▲ 赤口 |
||||||
2日 壬子/危|△ 先勝 |
3日 癸丑/成|○ 仏滅 |
4日 甲寅/壊|▲ 大安 |
5日 乙卯/友|○ 赤口 |
6日 丙辰/親|◎ 先勝 |
7日 丁巳/業|▼ 友引 |
8日 戊午/栄|◎ 先負 |
9日 己未/衰|× 仏滅 |
10日 庚申/安|△ 大安 |
11日 辛酉/危|× 赤口 |
12日 壬戌/成|▲ 先勝 |
13日 癸亥/壊|× 友引 |
14日 甲子/友|○ 先負 |
15日 乙丑/親|◎ 仏滅 |
16日 丙寅/胎|▼ 大安 |
17日 丁卯/栄|◎ 赤口 |
18日 戊辰/衰|△ 先勝 |
19日 己巳/安|○ 友引 |
20日 庚午/危|△ 先負 |
21日 辛未/成|○ 仏滅 |
22日 壬申/壊|× 大安 |
23日 癸酉/友|○ 赤口 |
24日 甲戌/親|◎ 先勝 |
25日 乙亥/命|▼ 友引 |
26日 丙子/栄|◎ 先負 |
27日 丁丑/衰|△ 仏滅 |
28日 戊寅/安|▲ 大安 |
29日 己卯/危|△ 赤口 |
30日 庚辰/成|○ 先勝 |
||||||
「軫宿」の人専用運勢カレンダー(宿曜経) (C)月の占星暦(https://nakshatra.tokyo) |