2022(令和4)年(とら年)11月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1日 戊午/安|▲ 大安 |
2日 己未/危|△ 赤口 |
3日 庚申/成|○ 先勝 |
4日 辛酉/壊|▲ 友引 |
5日 壬戌/友|○ 先負 |
||
6日 癸亥/親|◎ 仏滅 |
7日 甲子/業|▼ 大安 |
8日 乙丑/栄|◎ 赤口 |
9日 丙寅/衰|× 先勝 |
10日 丁卯/安|△ 友引 |
11日 戊辰/危|× 先負 |
12日 己巳/成|▲ 仏滅 |
13日 庚午/壊|× 大安 |
14日 辛未/友|○ 赤口 |
15日 壬申/親|◎ 先勝 |
16日 癸酉/胎|▼ 友引 |
17日 甲戌/栄|◎ 先負 |
18日 乙亥/衰|△ 仏滅 |
19日 丙子/安|○ 大安 |
20日 丁丑/危|△ 赤口 |
21日 戊寅/成|○ 先勝 |
22日 己卯/壊|× 友引 |
23日 庚辰/友|○ 先負 |
24日 辛巳/親|◎ 大安 |
25日 壬午/命|▼ 赤口 |
26日 癸未/栄|◎ 先勝 |
27日 甲申/衰|△ 友引 |
28日 乙酉/安|▲ 先負 |
29日 丙戌/危|△ 仏滅 |
30日 丁亥/成|○ 大安 |
|||
「女宿」の人専用運勢カレンダー(宿曜経) (C)月の占星暦(https://nakshatra.tokyo) |