2028(令和10)年(さる年)11月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1日 庚寅/友|○ 大安 |
2日 辛卯/親|◎ 赤口 |
3日 壬辰/命|▼ 先勝 |
4日 癸巳/栄|◎ 友引 |
|||
5日 甲午/衰|△ 先負 |
6日 乙未/安|▲ 仏滅 |
7日 丙申/危|△ 大安 |
8日 丁酉/成|○ 赤口 |
9日 戊戌/壊|▲ 先勝 |
10日 己亥/友|○ 友引 |
11日 庚子/親|◎ 先負 |
12日 辛丑/業|▼ 仏滅 |
13日 壬寅/栄|◎ 大安 |
14日 癸卯/衰|× 赤口 |
15日 甲辰/安|△ 先勝 |
16日 乙巳/危|× 仏滅 |
17日 丙午/成|▲ 大安 |
18日 丁未/壊|× 赤口 |
19日 戊申/友|○ 先勝 |
20日 己酉/親|◎ 友引 |
21日 庚戌/胎|▼ 先負 |
22日 辛亥/栄|◎ 仏滅 |
23日 壬子/衰|△ 大安 |
24日 癸丑/安|○ 赤口 |
25日 甲寅/危|△ 先勝 |
26日 乙卯/成|○ 友引 |
27日 丙辰/壊|× 先負 |
28日 丁巳/友|○ 仏滅 |
29日 戊午/親|◎ 大安 |
30日 己未/命|▼ 赤口 |
||
「觜宿」の人専用運勢カレンダー(宿曜経) (C)月の占星暦(https://nakshatra.tokyo) |