2024(令和6)年(たつ年)11月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1日 己巳/親|◎ 仏滅 |
2日 庚午/業|▼ 大安 |
|||||
3日 辛未/栄|◎ 赤口 |
4日 壬申/衰|× 先勝 |
5日 癸酉/安|△ 友引 |
6日 甲戌/危|× 先負 |
7日 乙亥/成|▲ 仏滅 |
8日 丙子/壊|× 大安 |
9日 丁丑/友|○ 赤口 |
10日 戊寅/親|◎ 先勝 |
11日 己卯/胎|▼ 友引 |
12日 庚辰/栄|◎ 先負 |
13日 辛巳/衰|△ 仏滅 |
14日 壬午/安|○ 大安 |
15日 癸未/危|△ 赤口 |
16日 甲申/成|○ 先勝 |
17日 乙酉/壊|× 友引 |
18日 丙戌/友|○ 先負 |
19日 丁亥/親|◎ 仏滅 |
20日 戊子/命|▼ 大安 |
21日 己丑/栄|◎ 赤口 |
22日 庚寅/衰|△ 先勝 |
23日 辛卯/安|▲ 友引 |
24日 壬辰/危|△ 先負 |
25日 癸巳/成|○ 仏滅 |
26日 甲午/壊|▲ 大安 |
27日 乙未/友|○ 赤口 |
28日 丙申/親|◎ 先勝 |
29日 丁酉/業|▼ 友引 |
30日 戊戌/栄|◎ 先負 |
「星宿」の人専用運勢カレンダー(宿曜経) (C)月の占星暦(https://nakshatra.tokyo) |