2024(令和6)年(たつ年)12月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1日 己亥/親|◎ 大安 |
2日 庚子/命|▼ 赤口 |
3日 辛丑/栄|◎ 先勝 |
4日 壬寅/衰|△ 友引 |
5日 癸卯/安|▲ 先負 |
6日 甲辰/危|△ 仏滅 |
7日 乙巳/成|○ 大安 |
8日 丙午/壊|▲ 赤口 |
9日 丁未/友|○ 先勝 |
10日 戊申/親|◎ 友引 |
11日 己酉/業|▼ 先負 |
12日 庚戌/栄|◎ 仏滅 |
13日 辛亥/衰|× 大安 |
14日 壬子/安|△ 赤口 |
15日 癸丑/危|× 先勝 |
16日 甲寅/成|▲ 友引 |
17日 乙卯/壊|× 先負 |
18日 丙辰/友|○ 仏滅 |
19日 丁巳/親|◎ 大安 |
20日 戊午/胎|▼ 赤口 |
21日 己未/栄|◎ 先勝 |
22日 庚申/衰|△ 友引 |
23日 辛酉/安|○ 先負 |
24日 壬戌/危|△ 仏滅 |
25日 癸亥/成|○ 大安 |
26日 甲子/壊|× 赤口 |
27日 乙丑/友|○ 先勝 |
28日 丙寅/親|◎ 友引 |
29日 丁卯/命|▼ 先負 |
30日 戊辰/栄|◎ 仏滅 |
31日 己巳/栄|◎ 赤口 |
||||
「女宿」の人専用運勢カレンダー(宿曜経) (C)月の占星暦(https://nakshatra.tokyo |