2024(令和6)年(たつ年)12月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1日 己亥/友|○ 大安 |
2日 庚子/親|◎ 赤口 |
3日 辛丑/胎|▼ 先勝 |
4日 壬寅/栄|◎ 友引 |
5日 癸卯/衰|△ 先負 |
6日 甲辰/安|○ 仏滅 |
7日 乙巳/危|△ 大安 |
8日 丙午/成|○ 赤口 |
9日 丁未/壊|× 先勝 |
10日 戊申/友|○ 友引 |
11日 己酉/親|◎ 先負 |
12日 庚戌/命|▼ 仏滅 |
13日 辛亥/栄|◎ 大安 |
14日 壬子/衰|△ 赤口 |
15日 癸丑/安|▲ 先勝 |
16日 甲寅/危|△ 友引 |
17日 乙卯/成|○ 先負 |
18日 丙辰/壊|▲ 仏滅 |
19日 丁巳/友|○ 大安 |
20日 戊午/親|◎ 赤口 |
21日 己未/業|▼ 先勝 |
22日 庚申/栄|◎ 友引 |
23日 辛酉/衰|× 先負 |
24日 壬戌/安|△ 仏滅 |
25日 癸亥/危|× 大安 |
26日 甲子/成|▲ 赤口 |
27日 乙丑/壊|× 先勝 |
28日 丙寅/友|○ 友引 |
29日 丁卯/親|◎ 先負 |
30日 戊辰/胎|▼ 仏滅 |
31日 己巳/胎|▼ 赤口 |
||||
「觜宿」の人専用運勢カレンダー(宿曜経) (C)月の占星暦(https://nakshatra.tokyo |