1974(昭和49)年(とら年)2月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1日 癸酉/危|× 仏滅 |
2日 甲戌/成|▲ 大安 |
|||||
3日 乙亥/壊|× 赤口 |
4日 丙子/友|○ 先勝 |
5日 丁丑/親|◎ 友引 |
6日 戊寅/胎|▼ 先負 |
7日 己卯/栄|◎ 仏滅 |
8日 庚辰/衰|△ 大安 |
9日 辛巳/安|○ 赤口 |
10日 壬午/危|△ 先勝 |
11日 癸未/成|○ 友引 |
12日 甲申/壊|× 先負 |
13日 乙酉/友|○ 仏滅 |
14日 丙戌/親|◎ 大安 |
15日 丁亥/命|▼ 赤口 |
16日 戊子/栄|◎ 先勝 |
17日 己丑/衰|△ 友引 |
18日 庚寅/安|▲ 先負 |
19日 辛卯/危|△ 仏滅 |
20日 壬辰/成|○ 大安 |
21日 癸巳/壊|▲ 赤口 |
22日 甲午/壊|▲ 友引 |
23日 乙未/友|○ 先負 |
24日 丙申/親|◎ 仏滅 |
25日 丁酉/業|▼ 大安 |
26日 戊戌/栄|◎ 赤口 |
27日 己亥/衰|× 先勝 |
28日 庚子/安|△ 友引 |
||
「斗宿」の人専用運勢カレンダー(宿曜経) (C)月の占星暦(https://nakshatra.tokyo |