2074(令和56)年(うま年)2月 【七曜凌犯期間→】1/27~2/11★2/26~3/11 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1日![]() 戊午/親|◎ 赤口 |
2日![]() 己未/命|害 先勝 |
3日![]() 庚申/栄|◎ 友引 |
||||
4日![]() 辛酉/衰|△ 先負 |
5日![]() 壬戌/安|害 仏滅 |
6日![]() 癸亥/危|△ 大安 |
7日![]() 甲子/成|○ 赤口 |
8日![]() 乙丑/壊|▲ 先勝 |
9日![]() 丙寅/友|○ 友引 |
10日![]() 丁卯/親|◎ 先負 |
11日![]() 戊辰/業|害 仏滅 |
12日![]() 己巳/栄|◎ 大安 |
13日![]() 庚午/衰|× 赤口 |
14日![]() 辛未/安|△ 先勝 |
15日![]() 壬申/危|× 友引 |
16日![]() 癸酉/成|▲ 先負 |
17日![]() 甲戌/壊|× 仏滅 |
18日![]() 乙亥/友|○ 大安 |
19日![]() 丙子/親|◎ 赤口 |
20日![]() 丁丑/胎|▼ 先勝 |
21日![]() 戊寅/栄|◎ 友引 |
22日![]() 己卯/衰|△ 先負 |
23日![]() 庚辰/安|○ 仏滅 |
24日![]() 辛巳/危|△ 大安 |
25日![]() 壬午/成|○ 赤口 |
26日![]() 癸未/成|○ 友引 |
27日![]() 甲申/壊|× 先負 |
28日![]() 乙酉/友|○ 仏滅 |
![]() |
||
「畢宿」の人専用運勢カレンダー(宿曜経) (C)月の占星暦(https://nakshatra.tokyo |