2028(令和10)年(さる年)3月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1日 乙酉/衰|△ 先勝 |
2日 丙戌/安|○ 友引 |
3日 丁亥/危|△ 先負 |
4日 戊子/成|○ 仏滅 |
|||
5日 己丑/壊|× 大安 |
6日 庚寅/友|○ 赤口 |
7日 辛卯/親|◎ 先勝 |
8日 壬辰/命|▼ 友引 |
9日 癸巳/栄|◎ 先負 |
10日 甲午/衰|△ 仏滅 |
11日 乙未/安|▲ 大安 |
12日 丙申/危|△ 赤口 |
13日 丁酉/成|○ 先勝 |
14日 戊戌/壊|▲ 友引 |
15日 己亥/友|○ 先負 |
16日 庚子/親|◎ 仏滅 |
17日 辛丑/業|▼ 大安 |
18日 壬寅/栄|◎ 赤口 |
19日 癸卯/衰|× 先勝 |
20日 甲辰/安|△ 友引 |
21日 乙巳/危|× 先負 |
22日 丙午/成|▲ 仏滅 |
23日 丁未/壊|× 大安 |
24日 戊申/友|○ 赤口 |
25日 己酉/親|◎ 先勝 |
26日 庚戌/親|◎ 先負 |
27日 辛亥/胎|▼ 仏滅 |
28日 壬子/栄|◎ 大安 |
29日 癸丑/衰|△ 赤口 |
30日 甲寅/安|○ 先勝 |
31日 乙卯/危|△ 友引 |
|
「翼宿」の人専用運勢カレンダー(宿曜経) (C)月の占星暦(https://nakshatra.tokyo |