1975(昭和50)年(うさぎ年)3月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1日 丙午/壊|× 先勝 |
||||||
2日 丁未/友|○ 友引 |
3日 戊申/親|◎ 先負 |
4日 己酉/命|▼ 仏滅 |
5日 庚戌/栄|◎ 大安 |
6日 辛亥/衰|△ 赤口 |
7日 壬子/安|▲ 先勝 |
8日 癸丑/危|△ 友引 |
9日 甲寅/成|○ 先負 |
10日 乙卯/壊|▲ 仏滅 |
11日 丙辰/友|○ 大安 |
12日 丁巳/親|◎ 赤口 |
13日 戊午/親|◎ 友引 |
14日 己未/業|▼ 先負 |
15日 庚申/栄|◎ 仏滅 |
16日 辛酉/衰|× 大安 |
17日 壬戌/安|△ 赤口 |
18日 癸亥/危|× 先勝 |
19日 甲子/成|▲ 友引 |
20日 乙丑/壊|× 先負 |
21日 丙寅/友|○ 仏滅 |
22日 丁卯/親|◎ 大安 |
23日 戊辰/胎|▼ 赤口 |
24日 己巳/栄|◎ 先勝 |
25日 庚午/衰|△ 友引 |
26日 辛未/安|○ 先負 |
27日 壬申/危|△ 仏滅 |
28日 癸酉/成|○ 大安 |
29日 甲戌/壊|× 赤口 |
30日 乙亥/友|○ 先勝 |
31日 丙子/親|◎ 友引 |
|||||
「尾宿」の人専用運勢カレンダー(宿曜経) (C)月の占星暦(https://nakshatra.tokyo |