2073(令和55)年(へび年)3月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1日 辛巳/成|○ 大安 |
2日 壬午/壊|× 赤口 |
3日 癸未/友|○ 先勝 |
4日 甲申/親|◎ 友引 |
|||
5日 乙酉/命|▼ 先負 |
6日 丙戌/栄|◎ 仏滅 |
7日 丁亥/衰|△ 大安 |
8日 戊子/安|▲ 赤口 |
9日 己丑/安|▲ 友引 |
10日 庚寅/危|△ 先負 |
11日 辛卯/成|○ 仏滅 |
12日 壬辰/壊|▲ 大安 |
13日 癸巳/友|○ 赤口 |
14日 甲午/親|◎ 先勝 |
15日 乙未/業|▼ 友引 |
16日 丙申/栄|◎ 先負 |
17日 丁酉/衰|× 仏滅 |
18日 戊戌/安|△ 大安 |
19日 己亥/危|× 赤口 |
20日 庚子/成|▲ 先勝 |
21日 辛丑/壊|× 友引 |
22日 壬寅/友|○ 先負 |
23日 癸卯/親|◎ 仏滅 |
24日 甲辰/胎|▼ 大安 |
25日 乙巳/栄|◎ 赤口 |
26日 丙午/衰|△ 先勝 |
27日 丁未/安|○ 友引 |
28日 戊申/危|△ 先負 |
29日 己酉/成|○ 仏滅 |
30日 庚戌/壊|× 大安 |
31日 辛亥/友|○ 赤口 |
|
「危宿」の人専用運勢カレンダー(宿曜経) (C)月の占星暦(https://nakshatra.tokyo |