1972(昭和47)年(ねずみ年)3月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1日 辛卯/危|× 仏滅 |
2日 壬辰/成|▲ 大安 |
3日 癸巳/壊|× 赤口 |
4日 甲午/友|○ 先勝 |
|||
5日 乙未/親|◎ 友引 |
6日 丙申/胎|▼ 先負 |
7日 丁酉/栄|◎ 仏滅 |
8日 戊戌/衰|△ 大安 |
9日 己亥/安|○ 赤口 |
10日 庚子/危|△ 先勝 |
11日 辛丑/成|○ 友引 |
12日 壬寅/壊|× 先負 |
13日 癸卯/友|○ 仏滅 |
14日 甲辰/親|◎ 大安 |
15日 乙巳/命|▼ 友引 |
16日 丙午/栄|◎ 先負 |
17日 丁未/衰|△ 仏滅 |
18日 戊申/安|▲ 大安 |
19日 己酉/危|△ 赤口 |
20日 庚戌/成|○ 先勝 |
21日 辛亥/壊|▲ 友引 |
22日 壬子/友|○ 先負 |
23日 癸丑/親|◎ 仏滅 |
24日 甲寅/業|▼ 大安 |
25日 乙卯/栄|◎ 赤口 |
26日 丙辰/衰|× 先勝 |
27日 丁巳/安|△ 友引 |
28日 戊午/危|× 先負 |
29日 己未/成|▲ 仏滅 |
30日 庚申/壊|× 大安 |
31日 辛酉/友|○ 赤口 |
|
「奎宿」の人専用運勢カレンダー(宿曜経) (C)月の占星暦(https://nakshatra.tokyo |