2026(令和8)年(うま年)3月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1日 甲戌/成|○ 先勝 |
2日 乙亥/壊|▲ 友引 |
3日 丙子/友|○ 先負 |
4日 丁丑/親|◎ 仏滅 |
5日 戊寅/業|▼ 大安 |
6日 己卯/栄|◎ 赤口 |
7日 庚辰/衰|× 先勝 |
8日 辛巳/安|△ 友引 |
9日 壬午/危|× 先負 |
10日 癸未/成|▲ 仏滅 |
11日 甲申/壊|× 大安 |
12日 乙酉/友|○ 赤口 |
13日 丙戌/親|◎ 先勝 |
14日 丁亥/胎|▼ 友引 |
15日 戊子/栄|◎ 先負 |
16日 己丑/衰|△ 仏滅 |
17日 庚寅/安|○ 大安 |
18日 辛卯/危|△ 赤口 |
19日 壬辰/危|△ 友引 |
20日 癸巳/成|○ 先負 |
21日 甲午/壊|× 仏滅 |
22日 乙未/友|○ 大安 |
23日 丙申/親|◎ 赤口 |
24日 丁酉/命|▼ 先勝 |
25日 戊戌/栄|◎ 友引 |
26日 己亥/衰|△ 先負 |
27日 庚子/安|▲ 仏滅 |
28日 辛丑/危|△ 大安 |
29日 壬寅/成|○ 赤口 |
30日 癸卯/壊|▲ 先勝 |
31日 甲辰/友|○ 友引 |
||||
「觜宿」の人専用運勢カレンダー(宿曜経) (C)月の占星暦(https://nakshatra.tokyo |