2028(令和10)年(さる年)3月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1日 乙酉/危|△ 先勝 |
2日 丙戌/成|○ 友引 |
3日 丁亥/壊|× 先負 |
4日 戊子/友|○ 仏滅 |
|||
5日 己丑/親|◎ 大安 |
6日 庚寅/命|▼ 赤口 |
7日 辛卯/栄|◎ 先勝 |
8日 壬辰/衰|△ 友引 |
9日 癸巳/安|▲ 先負 |
10日 甲午/危|△ 仏滅 |
11日 乙未/成|○ 大安 |
12日 丙申/壊|▲ 赤口 |
13日 丁酉/友|○ 先勝 |
14日 戊戌/親|◎ 友引 |
15日 己亥/業|▼ 先負 |
16日 庚子/栄|◎ 仏滅 |
17日 辛丑/衰|× 大安 |
18日 壬寅/安|△ 赤口 |
19日 癸卯/危|× 先勝 |
20日 甲辰/成|▲ 友引 |
21日 乙巳/壊|× 先負 |
22日 丙午/友|○ 仏滅 |
23日 丁未/親|◎ 大安 |
24日 戊申/胎|▼ 赤口 |
25日 己酉/栄|◎ 先勝 |
26日 庚戌/栄|◎ 先負 |
27日 辛亥/衰|△ 仏滅 |
28日 壬子/安|○ 大安 |
29日 癸丑/危|△ 赤口 |
30日 甲寅/成|○ 先勝 |
31日 乙卯/壊|× 友引 |
|
「星宿」の人専用運勢カレンダー(宿曜経) (C)月の占星暦(https://nakshatra.tokyo |