1977(昭和52)年(へび年)3月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1日 丁巳/友|○ 赤口 |
2日 戊午/親|◎ 先勝 |
3日 己未/命|▼ 友引 |
4日 庚申/栄|◎ 先負 |
5日 辛酉/衰|△ 仏滅 |
||
6日 壬戌/安|▲ 大安 |
7日 癸亥/危|△ 赤口 |
8日 甲子/成|○ 先勝 |
9日 乙丑/壊|▲ 友引 |
10日 丙寅/友|○ 先負 |
11日 丁卯/親|◎ 仏滅 |
12日 戊辰/業|▼ 大安 |
13日 己巳/栄|◎ 赤口 |
14日 庚午/衰|× 先勝 |
15日 辛未/安|△ 友引 |
16日 壬申/危|× 先負 |
17日 癸酉/成|▲ 仏滅 |
18日 甲戌/壊|× 大安 |
19日 乙亥/友|○ 赤口 |
20日 丙子/友|○ 友引 |
21日 丁丑/親|◎ 先負 |
22日 戊寅/胎|▼ 仏滅 |
23日 己卯/栄|◎ 大安 |
24日 庚辰/衰|△ 赤口 |
25日 辛巳/安|○ 先勝 |
26日 壬午/危|△ 友引 |
27日 癸未/成|○ 先負 |
28日 甲申/壊|× 仏滅 |
29日 乙酉/友|○ 大安 |
30日 丙戌/親|◎ 赤口 |
31日 丁亥/命|▼ 先勝 |
||
「張宿」の人専用運勢カレンダー(宿曜経) (C)月の占星暦(https://nakshatra.tokyo |